Guida alle Misure e Taglie

Guida alle Misure e Taglie

Di seguito la tabella guida con i riferimenti per la scelta della giusta taglia.

 

 TAGLIE 30J 32J 34J 36J 38J 38 40 42 44 46 48 50 52
ALTEZZA 85-90 95-120 120-130 130-140 140-150 150-165 160-165 165-175 165-175 165-175 165-175 165-175 165-175
LUNGHEZZA CORPO 145 148 151 154 157 160 163 166
SENO 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
VITA 50 52 56 58 60 58-62 62-68 68-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
BACINO 58 64 70 76 82 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
ITALIA / IT 30J 32J 34J 36J 38J   38 40 42 44 46 48 50 52
UK / USA 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 28 30 32 34 36 38 40 42
FRANCIA (FR) 2A 4A 6A 8A 10A 34 36 38 40 42 44 46 48
GERMANIA (DE) 100 110 120 130 140 32 34 36 38 40 42 44 46
SPAGNA (ES) 2A 4A 6A 8A 10A 34 36 38 40 42 44 46 48

Cerca

Appena aggiunto al carrello:
Quantità:
Totale:
Subtotale:
Spese di spedizione escluse 
Carrello
Appena aggiunto alla tua lista dei desideri:
Spese di spedizione escluse 
La mia lista dei desideri

Join Our Mailing List